Mesa elevadora manual giratoria galvanizada de nivel constante 2000 kg Plataforma abierta
La mesa elevadora manual de nivel constante, con plataforma abierta giratoria y acabado galvanizado, garantiza la manipulación ergonómica de cargas de hasta 2000 kg en entornos específicos.
Seguir leyendoSi necesita un presupuesto añada los productos al carrito
La mesa elevadora manual giratoria galvanizada de nivel constante de 2000 kg es un equipo de manutención diseñado para optimizar la productividad y la seguridad en los puestos de trabajo. Equipada con una plataforma giratoria abierta de 1110 mm de diámetro, facilita el acceso a las cargas pesadas y permite orientarlas sin esfuerzo.
Su estructura de acero galvanizado le confiere una gran resistencia a la corrosión, por lo que es perfecta para su uso en entornos específicos, como la industria agroalimentaria, las zonas húmedas o aquellos sometidos a condiciones especiales.
Gracias a su sistema de nivel constante, esta mesa elevadora permite mantener las cargas a una altura de trabajo ergonómica de entre 240 y 710 mm. La rotación manual de la plataforma reduce los movimientos forzados y facilita la manipulación fluida y segura de productos o materiales.
| Configuración de resortes | |
|---|---|
| 1 | 1 resorte naranja |
| 2 | 2 resortes: naranja + gris |
| 3 | 2 resortes: naranja + violeta |
| 4 | 3 resortes: naranja + gris + violeta |
| Peso total del palé cargado: 0–1.090 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total del palé (mm) |
0–180 | 180–360 | 360–545 | 545–725 | 725–910 | 910–1.090 |
| 1.470–1.525 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.420–1.470 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1.370–1.420 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1.320–1.370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.270–1.320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.220–1.270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.170–1.220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.120–1.170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1.070–1.120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1.020–1.070 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 965–1.020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 915–965 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 865–915 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 815–865 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 760–815 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Peso total del palé cargado: 1.090–2.000 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Altura total del palé (mm) |
1.090–1.270 | 1.270–1.450 | 1.450–1.630 | 1.630–1.815 | 1.815–2.000 |
| 1.470–1.525 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.420–1.470 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.370–1.420 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.320–1.370 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.270–1.320 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1.220–1.270 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1.170–1.220 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.120–1.170 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1.070–1.120 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.020–1.070 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 965–1.020 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 915–965 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 865–915 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 815–865 | 4 | 4 | 4 | ||
| 760–815 | 4 | 4 | 4 | ||
-
Capacidad (kg)2.000
-
Peso (kg)160
-
Longitud total (mm)1.150
-
Ancho total (mm)1.110
-
Altura total (mm)710
-
Altura de elevación máxima (mm)710
-
Altura de elevación mínima (mm)240
-
Distancia interior entre las fundas (mm)580
-
Longitud de las fundas (mm)1.150
-
Diámetro de la plataforma (mm)1.110
-
Dimensión exterior de las fundas (mm)922
-
Ancho de las fundas (mm)171
check_circle
check_circle